施設案内
| 12/6 | 13 | / | 4 | ℃ | 0 | % | |
| 12/7 | 17 | / | 8 | ℃ | 10 | % | |
| 12/8 | 15 | / | 10 | ℃ | 20 | % | |
| 12/9 | 13 | / | 8 | ℃ | 0 | % | |
| 12/10 | 15 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
| 12/11 | 16 | / | 10 | ℃ | 10 | % |
各種トレーニング機器を備え、体力づくり、健康維持増進、筋力アップ等様々な目的に応じて、楽しく気軽に運動ができます。
※中学生のジム利用は、成人の指導者または、父母等の保護者同伴でのご利用となります。
【有酸素系マシン】 カーディオマシン
| ・ランニングマシン | 10台 |
|---|---|
| ・アップライトバイク(自転車運動) | 3台 |
| ・リカンベントバイク(座位) | 6台 |
| ・クロストレーナー | 2台 等々 |
【筋力系マシン】 ストレングスマシン
| ・チェストプレス | 1台 |
|---|---|
| ・レッグプレス | 1台 |
| ・レッグエクステンション | 1台 |
| ・レッグカール | 1台 |
| ・フライ | 1台 |
| ・アブドミナル | 1台 |
| ・ラットプルダウン | 1台 等々 |
【その他】
| ・スミスマシン | 1式 |
|---|---|
| ・バックエクステンション | 1台 |
| ・アブドミナルベンチ | 1台 |
| ・ダンベル | 等々 |
| 【利用時間】 |
火曜日~日曜日・祝日 09:00~21:00(利用終了時間 20:30) |
||
|---|---|---|---|
| 【休館日】 |
毎週月曜日(当日が休日の場合はその翌日) 年末年始(12/30~1/3) |
||
| 【受付方法】 | 各施設、受付方法が異なりますので、施設までお問い合わせください。 | ||
| 【利用料金】 | 利用料金はこちら | ||
| 【利用上の注意】 | 利用上の注意はこちら | ||
| 住所 | 〒811-1253 |
| 福岡県 那珂川市仲2丁目6-1 |
|
| 電話 | 092-951−2021 |
| FAX | 092-954-0505 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。